飛行器
尺寸 | 尺寸(展開,不包含槳葉):810×670×430 mm(長×寬×高) |
對稱電機軸距 | 895 mm |
重量(含下置單云臺支架) | 空機重量(不含電池):3.6 kg |
最大載重 | 2.7 kg |
最大起飛重量 | 9 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: |
懸停精度(P-GPS) | 垂直: |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 時: |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s |
最大俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺系統(tǒng)啟用:25°) |
最大上升速度 | S 模式:6 m/s |
最大下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s |
最大傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
最大水平飛行速度 | S 模式:23 m/s |
最大飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7 kg) |
最大可承受風(fēng)速 | 15 m/s (7級風(fēng)) |
最大飛行時間 | 55 min |
適配 DJI 云臺 | 禪思 XT2、禪思 XT S、禪思 Z30、禪思 H20、禪思 H20T、DJI P1、DJI L1 |
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺、上置單云臺、下置雙云臺、下置單云臺+上置單云臺、下置雙云臺+上置單云臺 |
IP 防護等級 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 50°C |
遙控器
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz |
最大信號有效距離(無干擾、無遮擋) | NCC/FCC:15 km |
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: |